平成20年度特定調達品目調達実績取りまとめ表 | 年間集計用 | 府省・機関等名称 | 独立行政法人航空大学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||||||||||||
分野 | 品目 | @ 目標値 | A 総調達量 | B 特定調達物品等 | M 準特定調達物品等 | O 準特定調達物品等 | C 特定調達物品等 | D 目標達成率 | 判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した場合 | G 材料に紙、木質が含まれる場合で原料となる原木の合法性が証明された物品等の調達量 | 判断の基準を満足しない物品等を調達した場合 | L 備考 | ||||||||||||||||||||
の調達量 | N 具体的仕様 | P 具体的仕様 | の調達率 | =C/@ | E 調達量 | F 具体的仕様 | H 調達量 | I 具体的仕様の主な例 | K 主な理由 | |||||||||||||||||||||||
(第1四半期調達分) | 環境への配慮の内容 | (第2〜第4四半期分) | 環境への配慮の内容 | =B/A | (一部=B/@) | Bの内数 | 環境への配慮の内容 | J 環境への配慮の内容 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
紙類(8) | コピー用紙 | 100 | % | 1174 | kg | 1174 | kg | 0 | kg | 3924 | kg | 古紙配合70% | 100 | % | 100 | % | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | ||||||||||
フォーム用紙 | 100 | % | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | % | % | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | ||||||||||||||
インクジェットカラープリンター用塗工紙 | 100 | % | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | % | % | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | ||||||||||||||
ジアゾ感光紙 | 100 | % | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | % | % | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | ||||||||||||||
印刷用紙(カラー用紙を除く) | 100 | % | 7 | kg | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | 0 | % | 0 | % | 0 | kg | 0 | kg | 7 | kg | 坪量 90g/u | 機能・性能上の必要性 | ||||||||||
印刷用紙(カラー用紙) | 100 | % | 150 | kg | 150 | kg | 0 | kg | 0 | kg | 100 | % | 100 | % | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | ||||||||||||
トイレットペーパー | 100 | % | 680 | kg | 680 | kg | 0 | kg | 0 | kg | 100 | % | 100 | % | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | ||||||||||||
ティッシュペーパー | 100 | % | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | % | % | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | ||||||||||||||
文具類(81) | シャープペンシル | 100 | % | 30 | 本 | 30 | 本 | 本 | 本 | 100 | % | 100 | % | 0 | 本 | 0 | 本 | 0 | 本 | |||||||||||||
シャープペンシル替芯 | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
ボールペン | 100 | % | 150 | 本 | 150 | 本 | 本 | 本 | 100 | % | 100 | % | 0 | 本 | 0 | 本 | 0 | 本 | ||||||||||||||
マーキングペン | 100 | % | 30 | 本 | 30 | 本 | 本 | 本 | 100 | % | 100 | % | 0 | 本 | 0 | 本 | 0 | 本 | ||||||||||||||
鉛筆 | 100 | % | 12 | 本 | 12 | 本 | 本 | 本 | 100 | % | 100 | % | 0 | 本 | 0 | 本 | 0 | 本 | ||||||||||||||
スタンプ台 | 100 | % | 3 | 個 | 3 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
朱肉 | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
印章セット | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
印箱 | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
公印 | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
ゴム印 | 100 | % | 232 | 個 | 232 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
回転ゴム印 | 100 | % | 2 | 個 | 2 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
定規 | 100 | % | 15 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | 0 | % | 0 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 15 | 個 | 材質/PMMA | 簡易包装 | 競争性の確保 | |||||||||||
トレー | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
消しゴム | 100 | % | 70 | 個 | 70 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||
ステープラー | 100 | % | 20 | 個 | 20 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
ステープラー針リムーバー | 100 | % | 3 | 個 | 3 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
連射式クリップ(本体) | 100 | % | 6 | 個 | 6 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
事務用修正具(テープ) | 100 | % | 19 | 個 | 19 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
事務用修正具(液状) | 100 | % | 5 | 個 | 5 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
クラフトテープ | 100 | % | 10 | 個 | 10 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||
粘着テープ(布粘着) | 100 | % | 32 | 個 | 32 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
両面粘着紙テープ | 100 | % | 25 | 個 | 25 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||
製本テープ | 100 | % | 21 | 個 | 21 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||
ブックスタンド | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
ペンスタンド | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
クリップケース | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
はさみ | 100 | % | 15 | 個 | 15 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
マグネット(玉) | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
マグネット(バー) | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
テープカッター | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
パンチ(手動) | 100 | % | 3 | 個 | 3 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
モルトケース(紙めくり用スポンジケース) | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
紙めくりクリーム | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
鉛筆削(手動) | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
OAクリーナー(ウエットタイプ) | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
OAクリーナー(液タイプ) | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
ダストブロワー | 100 | % | 10 | 個 | 10 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
レターケース | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
メディアケース(FD・CD・MO用) | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
マウスパッド | 100 | % | 10 | 個 | 10 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
OAフィルター(枠あり) | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
丸刃式紙裁断機 | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | % | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||
カッターナイフ | 100 | % | 20 | 個 | 20 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
カッティングマット | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
デスクマット | 100 | % | 1 | 個 | 1 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
OHPフィルム | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
絵筆 | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
絵の具 | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
墨汁 | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
のり(液状)(補充用を含む。) | 100 | % | 22 | 個 | 22 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
のり(澱粉のり)(補充用を含む。) | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
のり(固形) | 100 | % | 70 | 個 | 70 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
のり(テープ) | 100 | % | 23 | 個 | 23 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
ファイル | 100 | % | 1020 | 冊 | 1020 | 冊 | 冊 | 冊 | 100 | % | 100 | % | 0 | 冊 | 0 | 冊 | 0 | 冊 | ||||||||||||||
バインダー | 100 | % | 30 | 冊 | 30 | 冊 | 冊 | 冊 | 100 | % | 100 | % | 0 | 冊 | 0 | 冊 | 0 | 冊 | ||||||||||||||
ファイリング用品 | 100 | % | 880 | 個 | 880 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||
アルバム | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
つづりひも | 100 | % | 500 | 個 | 500 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||
カードケース | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
事務用封筒(紙製) | 100 | % | 500 | 枚 | 500 | 枚 | 0 | 枚 | 0 | 枚 | 100 | % | 100 | % | 0 | 枚 | 0 | 枚 | 0 | 枚 | ||||||||||||
窓付き封筒(紙製) | 100 | % | 0 | 枚 | 0 | 枚 | 0 | 枚 | 0 | 枚 | % | % | 0 | 枚 | 0 | 枚 | 0 | 枚 | ||||||||||||||
けい紙・起案用紙 | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
ノート | 100 | % | 10 | 冊 | 10 | 冊 | 0 | 冊 | 0 | 冊 | 100 | % | 100 | % | 0 | 冊 | 0 | 冊 | 0 | 冊 | ||||||||||||
タックラベル | 100 | % | 55 | 個 | 55 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||
インデックス | 100 | % | 18 | 個 | 18 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||
パンチラベル | 100 | % | 11 | 個 | 11 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||
付箋紙 | 100 | % | 40 | 個 | 40 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||
付箋フィルム | 100 | % | 10 | 個 | 10 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
黒板拭き | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
ホワイトボード用イレーザー | 100 | % | 10 | 個 | 10 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
額縁 | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
ごみ箱 | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
リサイクルボックス | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
缶・ボトルつぶし機(手動) | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
名札(机上用) | 100 | % | 30 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | 0 | % | 0 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 30 | 個 | 透明メタクリル樹脂2m | 入手できなかった | ||||||||||||
名札(衣服取付型・首下げ型) | 100 | % | 20 | 個 | 20 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
鍵かけ(フックを含む) | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
チョーク | 100 | % | 0 | 本 | 0 | 本 | 本 | 本 | % | % | 0 | 本 | 0 | 本 | 0 | 本 | ||||||||||||||||
グラウンド用白線 | 100 | % | 0 | kg | 0 | kg | kg | kg | % | % | 0 | kg | 0 | kg | 0 | kg | ||||||||||||||||
オフィス家具等(10) | いす | 100 | % | 0 | 脚 | 0 | 脚 | 脚 | 脚 | % | % | 0 | 脚 | 0 | 脚 | 0 | 脚 | |||||||||||||||
机 | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | % | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||
棚 | 100 | % | 0 | 連 | 0 | 連 | 連 | 連 | % | % | 0 | 連 | 0 | 連 | 0 | 連 | ||||||||||||||||
収納用什器(棚以外) | 100 | % | 1 | 台 | 1 | 台 | 台 | 台 | 100 | % | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
ローパーティション | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | % | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||
コートハンガー | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | % | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||
傘立て | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | % | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||
掲示板 | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
黒板 | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
ホワイトボード | 100 | % | 1 | 個 | 1 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
OA機器(17) | コピー機等 | コピー機等合計 | 購入 | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 100 | % | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 3 | 台 | 3 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 8 | 台 | 8 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
コピー機 | 購入 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 1 | 台 | 1 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 6 | 台 | 6 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
複合機 | 購入 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 2 | 台 | 2 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 2 | 台 | 2 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
拡張性デジタルコピー機 | 購入 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
電子計算機 | 電子計算機合計 | 購入 | 100 | % | 44 | 台 | 40 | 台 | 台 | 台 | 91 | % | 91 | % | 0 | 台 | 4 | 台 | 機能・性能上の必要性 | |||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
デスクトップパソコン | 購入 | 28 | 台 | 26 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 2 | 台 | 消費電力 約37W | 費用の増加 | |||||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
ノートパソコン | 購入 | 12 | 台 | 12 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
その他の電子計算機 | 購入 | 4 | 台 | 2 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 2 | 台 | 消費電力 630VA 599W | 機能・性能上の必要性 | |||||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
プリンタ等 | プリンタ等合計 | 購入 | 100 | % | 4 | 台 | 4 | 台 | 台 | 台 | 100 | % | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
プリンタ | 購入 | 4 | 台 | 4 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
プリンタ/ファクシミリ兼用機 | 購入 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
ファクシミリ | 購入 | 100 | % | 1 | 台 | 1 | 台 | 台 | 台 | 100 | % | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
スキャナ | 購入 | 100 | % | 1 | 台 | 1 | 台 | 台 | 台 | 100 | % | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
磁気ディスク装置 | 購入 | 100 | % | 6 | 台 | 6 | 台 | 台 | 台 | 100 | % | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
ディスプレイ | 購入 | 100 | % | 1 | 台 | 1 | 台 | 台 | 台 | 100 | % | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
シュレッダー | 購入 | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | % | % | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
デジタル印刷機 | 購入 | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | % | % | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
記録用メディア | 100 | % | 345 | 個 | 345 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||
一次電池又は小型充電式電池 | 100 | % | 108 | 個 | 108 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
一次電池のうち防災備蓄用品として調達したもの | 0 | 個 | 0 | 個 | 個 | 個 | % | % | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||||||
電子式卓上計算機 | 100 | % | 10 | 個 | 10 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
トナーカートリッジ | 100 | % | 183 | 個 | 151 | 個 | 個 | 個 | 83 | % | 83 | % | 0 | 個 | 32 | 個 | EPSON LPCA3ETC7 | 機能・性能上の必要性 | ||||||||||||||
インクカートリッジ | 100 | % | 134 | 個 | 134 | 個 | 個 | 個 | 100 | % | 100 | % | 0 | 個 | 0 | 個 | ||||||||||||||||
家電製品(5) | 電気冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫 | 購入 | 100 | % | 1 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | % | 0 | % | 0 | 台 | 1 | 台 | 定格消費電力 105W | ノンフロン | 費用の増加 | |||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
テレビジョン受信機 | 購入 | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | % | % | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
電気便座 | 購入 | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | % | % | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
エアコンディショナー等(3) | エアコンディショナー | 購入 | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | % | % | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
ガスヒートポンプ式冷暖房機 | 購入 | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | % | % | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||||
リース・レンタル(新規 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||
リース・レンタル(継続 | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||||||||||
ストーブ | 購入 | 100 | % | 0 | 台 | 0 | 台 | 台 | 台 | % | % | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||||
