| 平成28年度特定調 | 月別集計用 | |||||||||||||||||||
| <表1> コピー用紙調達量 | 調達箱数 | 単位重量 | 調達重量 | 重量計(=表2の@) | ||||||||||||||||
| (特定調達物品) | A3 | 箱 | 20.5 | kg/箱 | 0 | kg | 0 | kg | ||||||||||||
| A4 | 箱 | 10.5 | kg/箱 | 0 | kg | |||||||||||||||
| B4 | 箱 | 15.5 | kg/箱 | 0 | kg | |||||||||||||||
| B5 | 箱 | kg/箱 | 0 | kg | ||||||||||||||||
| その他 | 箱 | kg/箱 | 0 | kg | ||||||||||||||||
| <表2> | ||||||||||||||||||||
| 分 野 | 品目 | @ 特定調達物品等 | 判断の基準を満足する物品等を調達できなかった場合 | G 備考 | ||||||||||||||||
| の調達量 | A | B | C | D | E | F 理由 * 該当欄に○印。適宜具体的内容を記載する。 | ||||||||||||||
| 判断の基準より高い水準を満足する物品等の調達量 | 環境への配慮の内容 | 調達量 | 具体的仕様 | 環境への配慮の内容 | 費用の増加 | 入手できなかった | 競争性の確保 | 機能・性能上の必要性 | その他 | |||||||||||
| 紙類(7) | コピー用紙 | 0 | kg | kg | kg | |||||||||||||||
| フォーム用紙 | kg | kg | kg | |||||||||||||||||
| インクジェットカラープリンター用塗工紙 | kg | kg | kg | |||||||||||||||||
| 塗工されていない印刷用紙 | kg | kg | kg | |||||||||||||||||
| 塗工されている印刷用紙 | kg | kg | kg | |||||||||||||||||
| トイレットペーパー | kg | kg | kg | |||||||||||||||||
| ティッシュペーパー | kg | kg | kg | |||||||||||||||||
| 文具類(83) | シャープペンシル | 本 | 本 | 1 | 本 | 記念品用 | 簡易包装、再資源 | |||||||||||||
| シャープペンシル替芯 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ボールペン | 本 | 本 | 1 | 本 | 記念品用 | 簡易包装、再資源 | ||||||||||||||
| マーキングペン | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
| 鉛筆 | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
| スタンプ台 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 朱肉 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 印章セット | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 印箱 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 公印 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ゴム印 | 9 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||
| 回転ゴム印 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 定規 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| トレー | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 消しゴム | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ステープラー(汎用型) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ステープラー(汎用型以外) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ステープラー針リムーバー | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 連射式クリップ(本体) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 事務用修正具(テープ) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 事務用修正具(液状) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| クラフトテープ | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 粘着テープ(布粘着) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 両面粘着紙テープ | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 製本テープ | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ブックスタンド | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ペンスタンド | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| クリップケース | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| はさみ | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| マグネット(玉) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| マグネット(バー) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| テープカッター | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| パンチ(手動) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| モルトケース(紙めくり用スポンジケース) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 紙めくりクリーム | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 鉛筆削(手動) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| OAクリーナー(ウエットタイプ) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| OAクリーナー(液タイプ) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ダストブロワー | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| レターケース | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| メディアケース | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| マウスパッド | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| OAフィルター(枠あり) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 丸刃式紙裁断機 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| カッターナイフ | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| カッティングマット | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| デスクマット | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| OHPフィルム | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 絵筆 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 絵の具 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 墨汁 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| のり(液状)(補充用を含む。) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| のり(澱粉のり)(補充用を含む。) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| のり(固形) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| のり(テープ) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ファイル | 220 | 冊 | 冊 | 冊 | ||||||||||||||||
| バインダー | 冊 | 冊 | 冊 | |||||||||||||||||
| ファイリング用品 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| アルバム | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| つづりひも | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| カードケース | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 事務用封筒(紙製) | 枚 | 枚 | 枚 | |||||||||||||||||
| 窓付き封筒(紙製) | 枚 | 枚 | 枚 | |||||||||||||||||
| けい紙・起案用紙 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ノート | 冊 | 冊 | 冊 | |||||||||||||||||
| パンチラベル | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| タックラベル | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| インデックス | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 付箋紙 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 付箋フィルム | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 黒板拭き | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ホワイトボード用イレーザー | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 額縁 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ごみ箱 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| リサイクルボックス | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 缶・ボトルつぶし機(手動) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 名札(机上用) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 名札(衣服取付型・首下げ型) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 鍵かけ(フックを含む。) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| チョーク | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
| グラウンド用白線 | kg | kg | kg | |||||||||||||||||
| 梱包用バンド | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| オフィス家具等(10) | いす | 8 | 脚 | 脚 | 脚 | |||||||||||||||
| 机 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 棚 | 連 | 連 | 連 | |||||||||||||||||
| 収納用什器(棚以外) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| ローパーティション | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| コートハンガー | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 傘立て | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 掲示板 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 黒板 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| ホワイトボード | 1 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||
| 画像機器等(10) | コピー機等 | コピー機等合計 | 購入 | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| コピー機 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 複合機 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 拡張性デジタルコピー機 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| プリンタ等 | プリンタ等合計 | 購入 | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| プリンタ | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| プリンタ複合機 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| ファクシミリ | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| スキャナ | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| プロジェクタ | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| トナーカートリッジ | 4 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||
| インクカートリッジ | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 電子計算機等(4) | 電子計算機 | 電子計算機合計 | 購入 | 1 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0 | 台 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| サーバ型 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| クライアント型 (デスクトップパソコン) |
購入 | 1 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| クライアント型 (ノートパソコン) |
購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| クライアント型 (その他の電子計算機) |
購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 磁気ディスク装置 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| ディスプレイ | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 記録用メディア | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| オフィス機器等(5) | シュレッダー | 購入 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| デジタル印刷機 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 掛時計 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 電子式卓上計算機 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 一次電池又は小形充電式電池 | 13 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||
| 一次電池のうち災害備蓄用品として調達したもの | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 移動電話等(3) | 携帯電話 | 購入 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| PHS | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| スマートフォン | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 家電製品(6) | 電気冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫 | 購入 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| テレビジョン受信機 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 電気便座 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 電子レンジ | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| エアコンディショナー等(3) | エアコンディショナー | 購入 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| ガスヒートポンプ式冷暖房機 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| ストーブ | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 温水器等(4) | ヒートポンプ式電気給湯器 | 購入 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| ガス温水機器 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 石油温水機器 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| ガス調理機器 | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 照明(5) | 蛍光灯照明器具 | 施設用 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||
| 家庭用 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 卓上スタンド用 | 2 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| LED照明器具 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| LEDを光源とした内照式表示灯 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 蛍光ランプ | 高周波点灯専用形(Hf) | 本 | 本 | 本 | ||||||||||||||||
| ラピッドスタート形又はスタータ形 | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
| 電球形状のランプ | 電球形LEDランプ | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||
| LED以外の電球形状ランプ | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 自動車等(5) | 一般公用車 | 一般公用車合計 | 購入 | 0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||
| 電気自動車 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| 天然ガス自動車 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| ハイブリッド自動車 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| プラグインハイブリッド自動車 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| 燃料電池自動車 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| 水素自動車 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| クリーンディーゼル自動車(乗車定員10人以下の乗用車) | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| 乗用車(上記を除くガソリン、LPガス自動車) | 購入 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| 一般公用車以外 | 一般公用車以外合計 | 購入 | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||
| 電気自動車 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| 天然ガス自動車 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| ハイブリッド自動車 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| プラグインハイブリッド自動車 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| 燃料電池自動車 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| 水素自動車 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| クリーンディーゼル自動車(乗車定員10人以下の乗用車) | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| 乗用車(上記を除くガソリン、LPガス自動車) | 購入 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| 小型バス(車両総重量3.5t以下) | 購入 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| 貨物車(車両総重量3.5t以下の軽貨物車、軽量貨物車、中量貨物車) | 購入 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| 重量車(車両総重量3.5t超):路線バス、一般バス | 購入 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| 重量車(車両総重量3.5t超):トラック等、トラクタ | 購入 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| ETC対応車載器 | 個 | |||||||||||||||||||
| カーナビゲーションシステム | 個 | |||||||||||||||||||
| 乗用車用タイヤ | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
| 2サイクルエンジン油 | g | g | g | |||||||||||||||||
| 消火器(1) | 消火器 | 本 | 本 | 本 | ||||||||||||||||
| 制服・作業服(3) | 制服 | 着 | 着 | 着 | ||||||||||||||||
| 作業服 | 着 | 着 | 着 | |||||||||||||||||
| 帽子 | 点 | 点 | 点 | |||||||||||||||||
| インテリア・寝装寝具(11) | カーテン | 枚 | 枚 | 枚 | ||||||||||||||||
| 布製ブラインド | 枚 | 枚 | 枚 | |||||||||||||||||
| 金属製ブラインド | 点 | 点 | 点 | |||||||||||||||||
| タフテッドカーペット | u | u | u | |||||||||||||||||
| タイルカーペット | u | u | u | |||||||||||||||||
| 織じゅうたん | u | u | u | |||||||||||||||||
| ニードルパンチカーペット | u | u | u | |||||||||||||||||
| 毛布 (災害備蓄用を含む) |
購入 | 枚 | 枚 | 枚 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 枚 | 枚 | 枚 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 枚 | 枚 | 枚 | |||||||||||||||||
| ふとん | 購入 | 枚 | 枚 | 枚 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 枚 | 枚 | 枚 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 枚 | 枚 | 枚 | |||||||||||||||||
| ベッドフレーム | 購入 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| マットレス | 購入 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 作業手袋(1) | 作業手袋(災害備蓄用を含む) | 組 | 組 | 組 | ||||||||||||||||
| その他繊維製品(7) | 集会用テント (災害備蓄用を含む) |
購入 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| ブルーシート (災害備蓄用を含む) |
購入 | 枚 | 枚 | 枚 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 枚 | 枚 | 枚 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 枚 | 枚 | 枚 | |||||||||||||||||
| 防球ネット | 枚 | 枚 | 枚 | |||||||||||||||||
| 旗 | 点 | 点 | 点 | |||||||||||||||||
| のぼり | 点 | 点 | 点 | |||||||||||||||||
| 幕 | 点 | 点 | 点 | |||||||||||||||||
| モップ | 購入 | 点 | 点 | 点 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 点 | 点 | 点 | |||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 点 | 点 | 点 | |||||||||||||||||
| 設備(6) | 太陽光発電システム | kw | kw | kw | ||||||||||||||||
| 太陽熱利用システム | u | u | u | |||||||||||||||||
| 燃料電池 | kw | |||||||||||||||||||
| 生ゴミ処理機 | 食堂事業者が設置 | 台 | ||||||||||||||||||
| 自ら設置 | 購入 | 台 | ||||||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 台 | |||||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 台 | |||||||||||||||||||
| 節水機器 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 日射調整フィルム | u | u | u | |||||||||||||||||
| 災害備蓄用品(15) | ペットボトル飲料水 | 本 | 本 | 本 | ||||||||||||||||
| (既存品目以外の10品目) | アルファ化米 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||
| 保存パン | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 乾パン | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 缶詰 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| レトルト食品 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 栄養調整食品 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| フリーズドライ食品 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 非常用携帯燃料 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 携帯発電機 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
| 公共工事(67) | 別途 | |||||||||||||||||||
| 役務(18) | 省エネルギー診断 | 件 | ||||||||||||||||||
| 印刷 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||
| 食堂 | 生ゴミ処理機設置 | 件 | ||||||||||||||||||
| 処理委託 | 件 | |||||||||||||||||||
| 自動車専用タイヤ更生 | 更生タイヤ(リトレッド) | 件 | ||||||||||||||||||
| リグルーブ | 件 | |||||||||||||||||||
| 自動車整備 | 件 | 件 | ||||||||||||||||||
| 部品交換を伴う整備(リユース・リビルド部品) | 件 | |||||||||||||||||||
| 判断基準を要件として求めて発注したもの | 件 | |||||||||||||||||||
| エンジン洗浄 | 件 | |||||||||||||||||||
| 庁舎管理 | 1 | 件 | 件 | 件 | ||||||||||||||||
| 植栽管理 | 1 | 件 | 件 | 件 | ||||||||||||||||
| 清掃 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||
| 機密文書処理 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||
| 害虫駆除 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||
| 輸配送 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||
| 旅客輸送 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||
| 蛍光灯機能提供業務 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||
| 庁舎等において営業を行う小売業務 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||
| クリーニング | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||
| 飲料自動販売機設置 | 缶・ボトル飲料自動販売機 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||
| 紙容器飲料自動販売機 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| カップ式飲料自動販売機 | 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||||
| 引越輸送 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||
| 会議運営 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||
| *特定調達物品等以外の環境物品等について、調達方針において調達目標を設定している場合、その他調達を実施した場合については、特定調達品目と同様の書式にて調達実績を取りまとめる | ||||||||||||||||||||